Najlepszy czas na wizytę
Nowy Jork ma cztery wyraźne pory roku, a termin wizyty wpływa na wszystko, od tego, co spakujesz, po to, ile zapłacisz. Oto zestawienie pogody, tłumów i typowych cen miesiąc po miesiącu.
Najlepszy czas: kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik
Łagodne temperatury, umiarkowane tłumy i najbardziej komfortowe zwiedzanie na świeżym powietrzu, w tym szczyt jesiennych barw w październiku.
Dobra alternatywa: lato
Długie godziny dzienne i pełny kalendarz wydarzeń, choć lipiec i sierpień przynoszą upał, wilgoć i większe tłumy.
Warto rozważyć unikanie: styczeń-luty
Zimno, krótkie dni i okazjonalne burze śnieżne utrudniają zwiedzanie, choć to właśnie wtedy ceny hoteli są najniższe poza okresem świątecznym.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Ceny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 26-38°F (-3-3°C), zimno i wietrznie | Niskie | Niskie | Najspokojniejszy miesiąc po Nowym Roku; dobre oferty hotelowe po opadnięciu świątecznych tłumów. |
| Luty | 28-40°F (-2-4°C), zimno | Niskie | Niskie | Restaurant Week pod koniec stycznia/w lutym oferuje menu w stałej cenie w topowych restauracjach. |
| Marzec | 36-50°F (2-10°C), zmienna | Umiarkowane | Umiarkowane | Pogoda jest nieprzewidywalna; zabierz warstwy ubrań na nagłe ochłodzenia. |
| Kwiecień | 45-61°F (7-16°C), łagodnie | Umiarkowane | Umiarkowane | Kwiaty wiśni kwitną w Brooklyn Botanic Garden, zwykle w połowie lub pod koniec kwietnia. |
| Maj | 55-71°F (13-22°C), przyjemnie | Umiarkowane-wysokie | Umiarkowane-wysokie | Komfortowa pogoda do spacerów; dobry miesiąc na jednodniowe wycieczki do Hudson Valley. |
| Czerwiec | 65-80°F (18-27°C), ciepło | Wysokie | Wysokie | Długie dni i podróże związane z końcem roku szkolnego zwiększają tłumy i ceny. |
| Lipiec | 71-85°F (22-29°C), gorąco i wilgotno | Wysokie | Wysokie | Szczyt letniego upału i wilgoci; darmowe koncerty na świeżym powietrzu i bary na dachach są w pełnym rozkwicie. |
| Sierpień | 70-84°F (21-29°C), gorąco i wilgotno | Wysokie | Wysokie | Podobnie gorąco jak w lipcu; część mieszkańców wyjeżdża z miasta, ale liczba turystów pozostaje wysoka. |
| Wrzesień | 61-75°F (16-24°C), łagodnie | Umiarkowane-wysokie | Umiarkowane-wysokie | Wczesna jesień przynosi komfortowe temperatury i turniej tenisowy US Open. |
| Październik | 50-64°F (10-18°C), rześko | Wysokie | Wysokie | Szczyt jesiennych barw w Hudson Valley i Nowej Anglii, zwykle w połowie lub pod koniec października. |
| Listopad | 40-54°F (4-12°C), chłodno | Wysokie | Wysokie | Parada Dziękczynienia Macy's i początek świątecznych tłumów pod koniec listopada. |
| Grudzień | 32-45°F (0-7°C), zimno | Wysokie | Wysokie | Świąteczne iluminacje, jarmarki i choinka przy Rockefeller Center przyciągają największe tłumy w roku. |
Najlepszy czas Dobra alternatywa Warto rozważyć unikanie