Meilleure période pour visiter
New York connaît quatre saisons bien distinctes, et la période de votre visite change tout, de ce que vous emporterez au montant que vous dépenserez. Voici un aperçu mois par mois de la météo, de l'affluence et des prix habituels.
Meilleure période : avril-juin et septembre-octobre
Températures douces, affluence maîtrisable et visites en extérieur les plus agréables, avec le pic des couleurs automnales en octobre.
Bonne alternative : l'été
Longues journées et calendrier d'événements bien rempli, même si juillet et août apportent chaleur et humidité ainsi qu'une affluence plus importante.
À éviter éventuellement : janvier-février
Le froid, les journées courtes et les tempêtes de neige occasionnelles compliquent les visites, mais c'est la période où les prix des hôtels sont les plus bas en dehors des fêtes.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 26-38°F (-3-3°C), froid et venteux | Faible | Bas | Mois le plus calme après le Nouvel An ; bonnes affaires hôtelières une fois les foules des fêtes dispersées. |
| Février | 28-40°F (-2-4°C), froid | Faible | Bas | La Restaurant Week fin janvier/février propose des menus à prix fixe dans les meilleurs restaurants. |
| Mars | 36-50°F (2-10°C), variable | Modérée | Modéré | La météo est imprévisible ; prévoyez des couches pour les coups de froid soudains. |
| Avril | 45-61°F (7-16°C), doux | Modérée | Modéré | Les cerisiers fleurissent au Brooklyn Botanic Garden, généralement mi- à fin avril. |
| Mai | 55-71°F (13-22°C), agréable | Modérée à élevée | Modéré à élevé | Météo confortable pour marcher ; un bon mois pour les excursions en extérieur vers la Hudson Valley. |
| Juin | 65-80°F (18-27°C), chaud | Élevée | Élevé | Longues journées et voyages de fin d'année scolaire font grimper l'affluence et les prix. |
| Juillet | 71-85°F (22-29°C), chaud et humide | Élevée | Élevé | Pic de chaleur et d'humidité estivale ; concerts gratuits en plein air et bars sur les toits battent leur plein. |
| Août | 70-84°F (21-29°C), chaud et humide | Élevée | Élevé | Chaleur similaire à juillet ; certains habitants quittent la ville, mais l'affluence touristique reste forte. |
| Septembre | 61-75°F (16-24°C), doux | Modérée à élevée | Modéré à élevé | Le début de l'automne apporte des températures agréables et l'US Open de tennis. |
| Octobre | 50-64°F (10-18°C), frais | Élevée | Élevé | Pic des couleurs automnales dans la Hudson Valley et en Nouvelle-Angleterre, généralement mi- à fin octobre. |
| Novembre | 40-54°F (4-12°C), frais | Élevée | Élevé | Le défilé de Thanksgiving de Macy's et le début de l'affluence des fêtes dès fin novembre. |
| Décembre | 32-45°F (0-7°C), froid | Élevée | Élevé | Illuminations de Noël, marchés et le sapin du Rockefeller Center attirent l'affluence la plus forte de l'année. |
Meilleure période Bonne alternative À éviter éventuellement