Mejor epoca para visitar
Nueva York tiene cuatro estaciones bien diferenciadas, y el momento de tu visita lo cambia todo, desde lo que llevaras en la maleta hasta cuanto pagaras. Aqui tienes un repaso mes a mes del clima, las multitudes y los precios habituales.
Mejor epoca: abril-junio y septiembre-octubre
Temperaturas suaves, multitudes manejables y las mejores condiciones para el turismo al aire libre, incluido el pico del follaje otonal en octubre.
Buena alternativa: verano
Muchas horas de luz y una agenda de eventos completa, aunque julio y agosto traen calor, humedad y mas afluencia de turistas.
Considera evitar: enero-febrero
El frio, los dias cortos y las nevadas ocasionales dificultan el turismo, aunque es cuando los precios de los hoteles estan mas bajos fuera de las fiestas.
| Mes | Clima | Afluencia | Precios | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 26-38°F (-3-3°C), frio y ventoso | Baja | Bajos | El mes mas tranquilo tras Ano Nuevo; buenas ofertas de hotel una vez pasadas las fiestas. |
| Febrero | 28-40°F (-2-4°C), frio | Baja | Bajos | La Restaurant Week a finales de enero/febrero ofrece menus a precio fijo en los mejores restaurantes. |
| Marzo | 36-50°F (2-10°C), variable | Moderada | Moderados | El clima es impredecible; lleva capas para posibles olas de frio repentinas. |
| Abril | 45-61°F (7-16°C), templado | Moderada | Moderados | Los cerezos florecen en el Brooklyn Botanic Garden, normalmente a mediados o finales de abril. |
| Mayo | 55-71°F (13-22°C), agradable | Moderada-alta | Moderados-altos | Clima comodo para caminar; un buen mes para excursiones al aire libre al Hudson Valley. |
| Junio | 65-80°F (18-27°C), calido | Alta | Altos | Las largas horas de luz y el fin de curso escolar aumentan la afluencia y los precios. |
| Julio | 71-85°F (22-29°C), caluroso y humedo | Alta | Altos | Pico de calor y humedad del verano; los conciertos gratuitos al aire libre y los bares en azoteas estan en plena actividad. |
| Agosto | 70-84°F (21-29°C), caluroso y humedo | Alta | Altos | Tan caluroso como julio; algunos residentes salen de la ciudad, pero el numero de turistas se mantiene alto. |
| Septiembre | 61-75°F (16-24°C), templado | Moderada-alta | Moderados-altos | El inicio del otono trae temperaturas agradables y el torneo de tenis US Open. |
| Octubre | 50-64°F (10-18°C), fresco | Alta | Altos | Pico del follaje otonal en el Hudson Valley y Nueva Inglaterra, normalmente a mediados o finales de octubre. |
| Noviembre | 40-54°F (4-12°C), fresco | Alta | Altos | El desfile de Accion de Gracias de Macy's y el inicio de la afluencia navidena a finales de noviembre. |
| Diciembre | 32-45°F (0-7°C), frio | Alta | Altos | Las luces navidenas, los mercados y el arbol del Rockefeller Center atraen las mayores multitudes del ano. |
Mejor epoca Buena alternativa Considera evitar