Melhor Altura para Visitar
Nova Iorque tem quatro estações bem definidas, e a altura da sua visita muda tudo, desde o que vai levar na mala até quanto vai pagar. Aqui fica uma visão mês a mês do clima, da afluência e dos preços habituais.
Melhor altura: abril-junho e setembro-outubro
Temperaturas amenas, afluência controlável e passeios ao ar livre no seu ponto mais agradável, incluindo o pico da folhagem outonal em outubro.
Boa alternativa: Verão
Dias longos e um calendário de eventos completo, embora julho e agosto tragam calor e humidade, além de maior afluência.
Considere evitar: janeiro-fevereiro
O frio, os dias curtos e as tempestades de neve ocasionais tornam os passeios mais difíceis, embora seja quando os preços dos hotéis estão mais baixos fora da época festiva.
| Mês | Clima | Afluência | Preços | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 26-38°F (-3-3°C), frio e ventoso | Baixa | Baixos | Mês mais tranquilo depois do Ano Novo; boas ofertas de hotéis assim que a afluência festiva desaparece. |
| Fevereiro | 28-40°F (-2-4°C), frio | Baixa | Baixos | A Restaurant Week no final de janeiro/fevereiro oferece menus a preço fixo nos melhores restaurantes. |
| Março | 36-50°F (2-10°C), variável | Moderada | Moderados | O clima é imprevisível; leve camadas de roupa para eventuais quedas súbitas de temperatura. |
| Abril | 45-61°F (7-16°C), ameno | Moderada | Moderados | As cerejeiras florescem no Brooklyn Botanic Garden, normalmente entre meados e o final de abril. |
| Maio | 55-71°F (13-22°C), agradável | Moderada-alta | Moderados-altos | Clima confortável para caminhar; um bom mês para excursões de um dia ao Vale do Hudson. |
| Junho | 65-80°F (18-27°C), quente | Alta | Altos | Dias longos e o fim do ano letivo fazem subir a afluência e os preços. |
| Julho | 71-85°F (22-29°C), quente e húmido | Alta | Altos | Pico do calor e da humidade do verão; concertos gratuitos ao ar livre e bares em terraços a todo o vapor. |
| Agosto | 70-84°F (21-29°C), quente e húmido | Alta | Altos | Calor semelhante ao de julho; alguns residentes saem da cidade, mas o número de turistas mantém-se elevado. |
| Setembro | 61-75°F (16-24°C), ameno | Moderada-alta | Moderados-altos | O início do outono traz temperaturas agradáveis e o torneio de ténis US Open. |
| Outubro | 50-64°F (10-18°C), fresco | Alta | Altos | Pico da folhagem outonal no Vale do Hudson e na Nova Inglaterra, normalmente entre meados e o final de outubro. |
| Novembro | 40-54°F (4-12°C), fresco | Alta | Altos | O desfile de Ação de Graças da Macy's e o início da afluência festiva no final de novembro. |
| Dezembro | 32-45°F (0-7°C), frio | Alta | Altos | As luzes de Natal, os mercados e a árvore do Rockefeller Center atraem a maior afluência do ano. |
Melhor altura Boa alternativa Considere evitar