Beste tijd om te gaan
New York heeft vier uitgesproken seizoenen, en wanneer je gaat, bepaalt alles, van wat je inpakt tot hoeveel je betaalt. Hier is een overzicht per maand van weer, drukte en typische prijzen.
Beste tijd: april-juni & september-oktober
Milde temperaturen, behapbare drukte en het meest comfortabele weer om buiten te bezichtigen, inclusief het hoogtepunt van de herfstkleuren in oktober.
Goed alternatief: zomer
Lange dagen en een volle evenementenkalender, al brengen juli en augustus hitte en vochtigheid plus grotere drukte met zich mee.
Overweeg te vermijden: januari-februari
Koud, korte dagen en af en toe sneeuwstormen maken bezichtigen lastiger, al zijn de hotelprijzen dan het laagst buiten de feestdagen.
| Maand | Weer | Drukte | Prijzen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 26-38°F (-3-3°C), koud en winderig | Laag | Laag | Rustigste maand na Nieuwjaar; goede hoteldeals zodra de feestdrukte voorbij is. |
| Februari | 28-40°F (-2-4°C), koud | Laag | Laag | Restaurant Week eind januari/februari biedt menu's met vaste prijs bij topresaturants. |
| Maart | 36-50°F (2-10°C), wisselvallig | Gemiddeld | Gemiddeld | Het weer is onvoorspelbaar; kleed je in lagen voor plotselinge kou. |
| April | 45-61°F (7-16°C), mild | Gemiddeld | Gemiddeld | Kersenbloesems bloeien in de Brooklyn Botanic Garden, meestal midden tot eind april. |
| Mei | 55-71°F (13-22°C), aangenaam | Gemiddeld tot hoog | Gemiddeld tot hoog | Aangenaam weer om te wandelen; een sterke maand voor dagtochten naar de Hudson Valley. |
| Juni | 65-80°F (18-27°C), warm | Hoog | Hoog | Lange dagen en reizen rond het einde van het schooljaar drijven de drukte en prijzen op. |
| Juli | 71-85°F (22-29°C), heet en vochtig | Hoog | Hoog | Piek van zomerhitte en vochtigheid; gratis openluchtconcerten en rooftopbars draaien op volle toeren. |
| Augustus | 70-84°F (21-29°C), heet en vochtig | Hoog | Hoog | Net zo heet als juli; sommige locals verlaten de stad, maar het aantal toeristen blijft hoog. |
| September | 61-75°F (16-24°C), mild | Gemiddeld tot hoog | Gemiddeld tot hoog | Vroege herfst brengt aangename temperaturen en het US Open-tennistoernooi. |
| Oktober | 50-64°F (10-18°C), fris | Hoog | Hoog | Hoogtepunt van de herfstkleuren in de Hudson Valley en New England, meestal midden tot eind oktober. |
| November | 40-54°F (4-12°C), koel | Hoog | Hoog | Macy's Thanksgiving Day Parade en het begin van de feestdrukte eind november. |
| December | 32-45°F (0-7°C), koud | Hoog | Hoog | Kerstverlichting, markten en de kerstboom van Rockefeller Center trekken de grootste drukte van het jaar. |
Beste tijd Goed alternatief Overweeg te vermijden