Periodo migliore per visitare
New York ha quattro stagioni ben distinte, e il periodo della visita cambia tutto, da cosa mettere in valigia a quanto spenderai. Ecco una panoramica mese per mese di clima, affluenza e prezzi tipici.
Periodo migliore: aprile-giugno e settembre-ottobre
Temperature miti, affluenza gestibile e visite all'aperto nel momento piu' piacevole, incluso il picco del foliage autunnale a ottobre.
Buona alternativa: estate
Ore di luce piu' lunghe e calendario di eventi pieno, anche se luglio e agosto portano caldo e umidita' oltre a folle piu' numerose.
Da considerare di evitare: gennaio-febbraio
Freddo, giornate corte e occasionali tempeste di neve rendono le visite piu' faticose, anche se e' il periodo in cui i prezzi degli hotel sono piu' bassi fuori dalle feste.
| Mese | Clima | Affluenza | Prezzi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 26-38°F (-3-3°C), freddo e ventoso | Bassa | Bassi | Mese piu' tranquillo dopo Capodanno; buone offerte hotel una volta finite le folle delle feste. |
| Febbraio | 28-40°F (-2-4°C), freddo | Bassa | Bassi | La Restaurant Week a fine gennaio/febbraio offre menu a prezzo fisso nei migliori ristoranti. |
| Marzo | 36-50°F (2-10°C), variabile | Media | Medi | Il clima e' imprevedibile; porta strati per improvvisi cali di temperatura. |
| Aprile | 45-61°F (7-16°C), mite | Media | Medi | I ciliegi fioriscono al Brooklyn Botanic Garden, di solito tra meta' e fine aprile. |
| Maggio | 55-71°F (13-22°C), piacevole | Medio-alta | Medio-alti | Clima confortevole per camminare; un mese ottimo per escursioni all'aperto nella Hudson Valley. |
| Giugno | 65-80°F (18-27°C), caldo | Alta | Alti | Ore di luce lunghe e viaggi di fine anno scolastico fanno salire affluenza e prezzi. |
| Luglio | 71-85°F (22-29°C), caldo e umido | Alta | Alti | Picco di caldo e umidita' estivi; concerti gratuiti all'aperto e rooftop bar in piena attivita'. |
| Agosto | 70-84°F (21-29°C), caldo e umido | Alta | Alti | Caldo simile a luglio; alcuni residenti lasciano la citta', ma il numero di turisti resta alto. |
| Settembre | 61-75°F (16-24°C), mite | Medio-alta | Medio-alti | L'inizio dell'autunno porta temperature piacevoli e il torneo di tennis US Open. |
| Ottobre | 50-64°F (10-18°C), frizzante | Alta | Alti | Picco del foliage autunnale nella Hudson Valley e nel New England, tipicamente tra meta' e fine ottobre. |
| Novembre | 40-54°F (4-12°C), fresco | Alta | Alti | La parata del Ringraziamento di Macy's e l'inizio delle folle natalizie da fine novembre. |
| Dicembre | 32-45°F (0-7°C), freddo | Alta | Alti | Luci natalizie, mercatini e l'albero del Rockefeller Center attirano le folle piu' numerose dell'anno. |
Periodo migliore Buona alternativa Da considerare di evitare