Beste Reisezeit
New York hat vier ausgeprägte Jahreszeiten, und der Zeitpunkt Ihres Besuchs verändert alles, von der Kleidung bis zu den Kosten. Hier ist ein monatlicher Überblick über Wetter, Besucherandrang und typische Preise.
Beste Zeit: April-Juni & September-Oktober
Milde Temperaturen, überschaubarer Besucherandrang und angenehmste Bedingungen für Besichtigungen im Freien, einschließlich der herbstlichen Laubfärbung auf ihrem Höhepunkt im Oktober.
Gute Alternative: Sommer
Lange Tageslichtstunden und ein volles Veranstaltungsprogramm, wobei Juli und August Hitze, Schwüle und größeren Andrang mit sich bringen.
Eventuell meiden: Januar-Februar
Kälte, kurze Tage und gelegentliche Schneestürme erschweren Besichtigungen, dafür sind die Hotelpreise außerhalb der Feiertage am niedrigsten.
| Monat | Wetter | Besucherandrang | Preise | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 26-38°F (-3-3°C), kalt und windig | Gering | Niedrig | Ruhigster Monat nach Neujahr; gute Hotelangebote, sobald der Feiertagsandrang vorbei ist. |
| Februar | 28-40°F (-2-4°C), kalt | Gering | Niedrig | Die Restaurant Week Ende Januar/Februar bietet Festpreis-Menüs in Top-Restaurants. |
| März | 36-50°F (2-10°C), wechselhaft | Mäßig | Mäßig | Das Wetter ist unberechenbar; packen Sie mehrere Schichten für plötzliche Kälteeinbrüche ein. |
| April | 45-61°F (7-16°C), mild | Mäßig | Mäßig | Die Kirschblüte im Brooklyn Botanic Garden blüht meist Mitte bis Ende April. |
| Mai | 55-71°F (13-22°C), angenehm | Mäßig-hoch | Mäßig-hoch | Angenehmes Wetter zum Spazierengehen; ein starker Monat für Tagesausflüge ins Hudson Valley. |
| Juni | 65-80°F (18-27°C), warm | Hoch | Hoch | Lange Tageslichtstunden und das Schuljahresende treiben Andrang und Preise nach oben. |
| Juli | 71-85°F (22-29°C), heiß und schwül | Hoch | Hoch | Höhepunkt der sommerlichen Hitze und Schwüle; kostenlose Open-Air-Konzerte und Dachterrassen-Bars sind in vollem Gange. |
| August | 70-84°F (21-29°C), heiß und schwül | Hoch | Hoch | Ähnlich heiß wie im Juli; manche Einheimische verlassen die Stadt, doch die Touristenzahlen bleiben hoch. |
| September | 61-75°F (16-24°C), mild | Mäßig-hoch | Mäßig-hoch | Der frühe Herbst bringt angenehme Temperaturen und die US Open im Tennis. |
| Oktober | 50-64°F (10-18°C), frisch | Hoch | Hoch | Höhepunkt der Herbstlaubfärbung im Hudson Valley und in New England, meist Mitte bis Ende Oktober. |
| November | 40-54°F (4-12°C), kühl | Hoch | Hoch | Macy's Thanksgiving Day Parade und Beginn des Feiertagsandrangs Ende November. |
| Dezember | 32-45°F (0-7°C), kalt | Hoch | Hoch | Weihnachtsbeleuchtung, Märkte und der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ziehen den größten Andrang des Jahres an. |
Beste Zeit Gute Alternative Eventuell meiden